Código | Frutas a granel i.q.f valores por 1kg | Tabela 1 | tabela 2 desconto de 17% | tabela 3 revenda 20% |
43 | Abacaxi fruta | 11,97 | exemplo c/ desc. R$ | |
44 | Acerola fruta | 8,97 | ||
45 | Amora preta fruta | 15,97 | --- | |
| Blueberry - Mirtilo fruta gourmet | 29,97 | 24,97 | |
46 | Framboesa fruta | 29,97 | 24,97 | |
Frutas vermelhas gourmet (amora, blueberry, framboesa e morango) | 29,97 | 24,97 | ||
47 | Morango fruta | 10,97 | ||
Morango fruta a granel pacote c/ 10kg | 89,97 | com desc. R$ 74,67 |
Através do processo de I.Q.F (Individually Quick Frozen - Congelamento Rápido Individualizado)
* Para mais informações sobre pagamentos e entregas, clique em Tabela de Preços Geral.